项目 | 单位 | TK6511 TH6511 | TJK6513B TK6513B TH6513B | TJK6516B TK6516B TH6516B | Raptor160 |
主轴直径 | mm | 110 | 130 | 160 | 160 |
主轴电机功率 | Kw | 17 | 30 | 37 | 46 |
工作台最大承重 | kg | 5000 | 10000 | 20000 | 10000 |
工作台尺寸(宽×长) | mm | 1000x1000 | 1400x1600 | 1800x2000 | 1800x2000 |
工作台横向行程(X) | mm | 2000 (可增加) | 2000 (可增加) | 2000 (可增加) | 2000 (可增加) |
主轴箱垂直行程(Y) | mm | 1600 (可增加) | 1600 (可增加) | 1600 (可增加) | 2000 (可增加) |
立柱纵向行程(Z) | mm | 600 | 900 | 900 | 900 |
主轴轴向行程(W) | mm | 1500 | 1250 (可增加) | 1250 (可增加) | 1000 (可增加) |
平旋盘滑块行程(U) | mm | 200 | 300 | 300 | - |
机床总体呈T字型结构,床身为封闭箱型结构,具较高的刚度。
可选适合于大中型零件铣、钻、镗、攻丝以及三维曲面等多工序加工。
可配铣头或镗轴扶套等附件,进一步提高机床的加工效率。